ELSTER Ausfüllhilfe (DE)
Diese Ausfüllhilfe dient Ihrer Vorbereitung für die Erfassung der mitteilungspflichtigen Daten der elektronischen Aufzeichnungssysteme im Sinne des § 146a Absatz 4 AO im Elster-Formular "Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Absatz 4 AO)".
Link zum Formular: https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/aufzeichnung146a
Alternativ können Sie auch manuell zum Formular navigieren:
ELSTER Portal → Formulare & Leistungen → Alle Formulare → Sonstige Formulare → Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Abastatz 4 AO)

Manuelle Eingabe
Wählen Sie "Ohne Datenübernahme fortfahren"

Startseite des Formulars
Persönliche Daten eintragen.

1. Angaben zum Steuerpflichtigen
Persönliche Daten eintragen.

2. Betriebsstätte
Persönliche Daten eintragen.

3. Elektronische Aufzeichnungssysteme (eAs)
Wählen Sie "+ Elektronisches Aufzeichnungssystem hinzufügen".

| Angaben zum elektronischen Aufzeichnungssysmes (aAs) | Auszufüllende Felder |
|---|---|
![]() | Art des eAs: Computergestütze/PC-Kassensystme Software des eAS: MELZER X3000 Software-Version des eAS: Siehe Kasse unter Hauptmaske → Info Seriennummer des eAs: Lt. Nullbeleg KasseID/KasseSerienNr Hersteller des eAs: Melzer GmbH Modell des eAs: MELZER X3000 Anschaffung des eAs: Lt. Bestellung -> Info von Ihrem Kassenhändler Inbetriebnahme des eAs: Datum erster Beleg lt. Protokoll bzw. Startbeleg Nur wenn die Kasse nicht mehr in Verwendung ist: Außerbetriebnahme des eAS: Letzter Beleg bzw. Außerbetriebnahmebeleg Grund der Außerbetriebnahme des eAs: Info lt. Kunde/Kassenhändler |
| Angaben zur technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) | Auszufüllende Felder |
|---|---|
![]() | Seriennummer der TSE Lt. Nullbeleg: "SerialNumberOctet" BSI Zertififierungs-ID: Lt. Nullbeleg: "CertificationIdentification" Achtung: Siehe Info-Box unten Inbetriebnahme /Aktivierung der TSE: Siehe Inbetriebnahmebeleg Art / Bauform der TSE: Lt. Nullbeleg: "FirmwareIdentification: Formfactor: xxxxx" |
Die letzten vier Ziffern (Jahreszahl) werden nicht angedruckt. Diese können sie lt. Liste des Bundesamt entnehmen:
Beispiele für SwissBit TSE:
BSI-K-TR-0563-2023, B-K-TR-0477-2021, BSI-K-TR-0412-2020, BSI-K-TR-0362-2019, ...
Wo befinden sich die Daten auf Inbetriebnahme-Beleg und Null-Beleg?
| Inbetriebnahme Beleg | Informationen |
|---|---|
![]() | → Datum der Inbetriebnahme → Seriennummer des eAs = "KasseID/KasseSerienNr: " → BSI-Zertifizierungs-ID = "certification-id " → Seriennummer der TSE = "TSE-Seriennummer: " Nicht am Beleg: Art / Bauform der TSE → Diese Information finden sie am Null-Beleg |
| Null Beleg | Informationen |
|---|---|
![]() | → Seriennummer des eAs = "KasseID/KasseSerienNr" → Art / Bauform der TSE = "FirmwareIdentification: Formfactor: " → BSI-Zertifizierungs-ID = "certification-id " → Seriennummer der TSE = "SerialNumberOctet: " |
- Es müssen alle Kassen einer Betriebstätte gemeinsam in einem Formular übermittelt werden. Sind weitere Kassen im Einsatz müssen diese als weitere Aufzeichnungssysteme erfasst werden.
- Ändert sich bei einer der Aufzeichnugssysteme ein Parameter (Betriebstätte, Adresse, In-oder Außerbetriebnahme bzw. TSE Tausch) müssen alle Aufzeichnungssyteme der Betriebsstätte mit den aktuellen Daten neu übermittelt werden. Es wird immer der IST-Zustand der Betriebsstätte übermittelt.



